Estadísticas Institucionales
Resumen anual de ingresantes, matrículas y egresados por programa de estudios. Los datos corresponden a registros oficiales del IESTP Haquira.
Ingresantes por año
| Programa de Estudio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Producción Agropecuaria | 39 | 39 | 31 | 29 | 11 | 27 |
| Computación e Informática | 35 | - | - | - | - | - |
| Administración de Centros de Cómputo | - | 37 | 30 | 23 | 18 | 29 |
| TOTAL | 74 | 76 | 61 | 52 | 29 | 56 |
Fuente: Oficina de Secretaria Académica.
Matrículas por año
| Programa de Estudio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Producción Agropecuaria | 94 | 79 | 95 | 85 | 59 | 51 |
| Computación e Informática | 87 | 41 | 27 | - | - | - |
| Administración de Centros de Cómputo | - | 37 | 56 | 69 | 57 | 57 |
| TOTAL | 181 | 157 | 178 | 154 | 116 | 108 |
Fuente: Oficina de Secretaria Académica.
Egresados por año
| Programa de Estudio | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Producción Agropecuaria | 24 | 11 | 27 | 29 | 27 | - |
| Computación e Informática | 21 | 19 | 22 | – | - | - |
| Administración de Centros de Cómputo | - | - | - | 25 | 26 | - |
| TOTAL | 45 | 30 | 49 | 54 | 53 | - |
Fuente: Oficina de Secretaria Académica.




